#7 | Защита квартала на уровне моста
Защита центра города Безансона на мосту Республики
25000 Besançon
47.241014, 6.028179
Непредвиденный случай | Наводнение из-за выхода реки Ду из берегов – Набережные, защищенные дамбами, кроме зоны моста |
Развернуто на длину: | 30,2 м (х 2) |
Оборудование | 2 барьера WL 3950 в рулонах и перемычки из алюминия (x2) |
Высота защиты | 100 см |
Установка | 45′ |
Монтаж | С опорой на перемычки – Установка соединений EPDM для рельсов |
Место | Мост Республики, Безансон |
Закрытие системы дамб города Селеста на уровне ведомственного моста Маршрут 1083.
67600 Sélestat
48.272056, 7.459677
Непредвиденный случай | Столетнее наводнение (HQ100) реки Ле Гиссен. Река была перекрыта плотиной вверх и вниз по течению от моста RD1083 в Селеста. Моделирование 100-летнего наводнения показывает разливы на мосту с риском затопления в направлении обоих берегов. |
Развернуто на длину: | 49 метров |
Оборудование | 2 WL-3230 и 2 WL-3250 Water-Gate © предварительно прикреплены в 1 коробку быстрого развертывания на колесах. |
Высота защиты | 81 см |
Установка | Быстрая и простая установка и удаление менее чем за час. Автомобильное движение может быть отключено «в последний момент» при достижении порога предупреждения (мост RD1083, представляющий единственный перекресток Гиссена в Селесте). |
Монтаж | Гибкие ограждения поддерживаются на концах перил, которые по этому случаю усилены металлическими пластинами. |
Место | Селестат | Нижний Рейн | Франция |
Остановить наводнение: пограничный мост Ла Россель
49.207406, 6.843217
Непредвиденный случай | Затопление равнины Россель (водораздел Сарре) |
Развернуто на длину: | 15,2 метра |
Оборудование | 1 WL-5050 Water-Gate © в рулоне |
Высота защиты | 127 см |
Установка | 10 минут с 4 людьми | Petite Rosselle Fire Department |
Монтаж | Гибкий барьер опирается концами на парапеты пограничного моста. Гибкая система Water-Gate © заменяет старую алюминиевую систему, которая была украдена. |
Место | Petite-Rosselle | Мозель | Франция |